Neomarkka
Pääsivu | Yhteystiedot | Haku | Palaute | Sivukartta | Vastuunrajoituslauseke
 | English
Osakkeenomistajat

NEOMARKKA OYJ
Yhtiö
Sijoitustoiminta
Hallinnointiperiaatteet
Hallitus
Henkilöstö
Sisäpiiri
Osakkeenomistajat
Yhteystiedot
Analyytikot

SIJOITUKSET

SIJOITTAJATIETOA

TIEDOTTEET
Tulosta sivu

Arkisto

Neomarkka Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 28.2.2010

  A-sarjan B-sarjan Osakkeet Osuus Osuus
  osakkeet, osakkeet, yhteensä, osakkeista, äänistä,
  kpl kpl kpl % %
Reka Oy 139 400 2916387 3 055 787 50,76 65,77
Onninen-Sijoitus Oy   250000 250000 4,15 2,88
Cag Management Oy   105305 105305 1,75 1,21
Neomarkka Oyj   63487 63487 1,05 0,73
SR Arvo Finland Value   55000 55000 0,91 0,63
Finnfoam Oy   44380 44380 0,74 0,51
Assai Oy   29881 29881 0,50 0,34
Nieminen Jorma Juhani   26420 26420 0,44 0,30
Maanpuolustuskorkeakoulun Tukisäätiö   15000 15000 0,25 0,17
Danske Bank A/S, Helsinki Branch   14001 15000 0,25 0,16
Seneca Oy   13500 14001 0,23 0,16
Salaojituksen Tukisäätiö   13280 13280 0,22 0,15
Ramsay & Tuutti Oy Ab   11866 11866 0,20 0,14
Sinkko Erkki   11120 11120 0,18 0,13
Koillis-Savon Osuuspankki   11000 11000 0,18 0,13
Repo Pirjo   11000 11000 0,18 0,13
Nelimarkka-Seeck Riitta   10000 10000 0,17 0,12
Oy North European Invest   10000 10000 0,17 0,12
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Satakunta Ry   9380 9380 0,16 0,11
Höltin Minkki Oy   8400 8400 0,14 0,10
Seppälä Leo Matias   8000 8000 0,13 0,09
Kivimäki Tarmo   7759 7759 0,13 0,09
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka   7630 7630 0,13 0,09
Metsänhoitoyhdistys Österbotten Ry   6820 6820 0,11 0,08
Maataloustuottajain Lempäälän Yhdistys   6600 6600 0,11 0,08
Lainema Matti   6000 6000 0,10 0,07
Pohto Eero Juhani   6000 6000 0,10 0,07
Järvi-Laturi Hilkka Kaarina   5900 5900 0,10 0,07
Acervus Oy   5730 5730 0,10 0,07
SR EQ Venäjä Plus   5559 5559 0,09 0,06
Muut osakkeenomistajat 200 2 185 355 2 184 055 36,28 25,24
Yhteensä 139 600 5 880 760 6 020 360 100,00 100,00

28.2.2010 yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan yhteenlaskettu omistusosuus B-osakkeista oli 2 947 287 kappaletta (toimitusjohtajan omistus määräysvaltayhteisöjensä kautta). Neomarkka omisti 28.2.2010 omia osakkeitaan 63 487 kappaletta.

Osakkeenomistuksen jakautuminen omistusryhmittäin

Omistajaryhmä Osakkeen- Osuus Osakkeita Osuus Osuus
  omistajia, omistajista, yhteensä, osakkeista, äänistä,
  kpl % kpl % %
Yritykset 294 2,3 3788114 62,9 74,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 46 0,4 53361 0,9 0,6
Julkisyhteisöt 71 0,6 46440 0,8 0,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 272 2,1 185118 3,1 2,1
Kotitaloudet 11894 94,6 1712296 28,4 19,7
Ulkomaat 6 0,0 56280 0,9 0,6
Hallintarekisteröidyt     63516 1,1 0,7
Yhteistilillä     115235 1,9 1,3
Yhteensä 12 583 100,0 6 020 360 100,0 100,0

Osakkeiden omistusjakauma suuruusluokittain

Osakkeiden lukumäärä Osakkeen- Osuus Osakkeita Osuus Osuus
  omistajia, omistajista, yhteensä, osakkeista, äänistä,
  kpl % kpl % %
1 - 50 5756 45,7 168194 2,8 1,9
51 - 100 3350 26,6 293776 4,9 3,4
101 - 1 000 3158 25,1 967446 16,1 11,2
1 001 - 10 000 301 2,4 681302 11,3 7,9
10 001 - 18 0,1 3794407 63,0 74,3
Yhteistilillä     115235 1,9 1,3
Yhteensä 12 583 100,0 6 020 360 100,0 100,0


Copyright Neomarkka 2003